汽车运用与维修人才培养方案
一 专业名称及代码
专业名称:汽车运用与维修
专业代码:082500
二 入学要求
初中毕业生或具有同等学力者
三 修业年限
3年
四 职业面向
序号 | 对应 岗位 | 职业资格证书举例 | 专业化方向 |
1 | 汽车修理工 | 国家职业水平证书机动车检测维修士(机动车机电维修技术专业) 国家职业资格汽车修理工四级证书
| 汽车机电维修 |
2 | 汽车维修电工 | 国家职业水平证书机动车检测维修士(机动车机电维修技术专业) 国家职业资格汽车维修电工四级证书
| 汽车电气维修 |
五 培养目标与培养规格
培养目标:本专业主要培养学生成为能适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的职业道德及行为规范,掌握必备的职业岗位群文化基础知识、操作技能及专业知识,具备表达与沟通能力、具备环境保护和生产安全意识,形成规范严谨习惯,面向汽车后市场(汽车机修、汽车电器维修)的中级专门化水平人才、高素质劳动者和技能型人才。
培养规格:本专业毕业生应具有以下职业素养(职业道德和产业文化素养)、专业知识和技能:
1.职业素养
(1)政治素质 坚持四项基本原则,有理想、有道德、有文化、守纪律、具有较强的事业心和责任感;
(2)道德素质 具有科学的世界观、正确的人生观、价值观、职业观,热爱科学、遵纪守法、钻研技术,能正确处理国家、集体、个人利益之间的关系;
(3)文化素质 具有基本的科学文化素养、专业知识、一定的表达能力、继续学习能力、创业能力和创新精神;
(4)身心素质 具有健康的体魄和良好心理素质,身心健康。具有一定的社会交往能力、正确的判断能力、解决一般问题的能力和自控能力;
(5)责任意识 具有一定的责任观念,善待自己、孝敬长辈、服务社会、忠于职守、诚实守信、认真负责;
(6)协作精神 具有社会公德、职业道德意识和文明行为习惯。具有一定的大局意识、协作能力和服务精神,服从管理,注意培养工作和生活乐趣。
2.专业知识和技能
(1)汽车机电维修技能方向
培养本专业汽车维修工职业能力,达到本专业学生应获得职业资格证书的基本要求;是让学生掌握汽油发动机电控系统的结构与工作原理、汽车底盘电控系统的结构与工作原理;了解电控柴油机的结构和工作原理;掌握汽油发动机电控系统一般故障的诊断与维修工艺、掌握汽车底盘电控系统一般故障的诊断与维修;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。
(2)汽车电气维修技能方向
培养本专业汽车电气维修职业能力,达到本专业学生应获得职业资格证书的基本要求;掌握汽车车身电控系统的结构与工作原理、汽车空调系统的结构与工作原理;掌握汽车车身电控系统一般故障的诊断与维修工艺、选用仪器设备进行汽车空调系统检漏,制冷剂回收、净化与加注、汽车手动及自动空调一般故障的诊断与维修工艺、汽车空调性能检查的方法;;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。
六 课程设置及要求
本专业课程设置分为公共基础课和专业技能课。
公共基础课包括德育课,文化课,体育与健康,艺术(或音乐、美术),以及其他自然科学和人文科学类基础课。
专业技能课包括专业核心课和专业(技能)方向课,实习实训是专业技能课教学的重要内容,含校内外实训、顶岗实习等多种形式
公共基础课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容及要求 | 参考学时 |
1 | 语文 | 按教育部统一要求执行 | 136 |
2 | 数学 | 按教育部统一要求执行 | 136 |
3 | 英语 | 按教育部统一要求执行 | 136 |
4 | 艺术 | 按教育部统一要求执行 | 68 |
5 | 德育 | 按教育部统一要求执行 | 140 |
6 | 体育 | 按教育部统一要求执行 | 140 |
7 | 信息技术基础 | 按教育部统一要求执行 | 104 |
2.专业技能课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 学时 |
发动机构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车发动机各机构与系统的功用、结构与原理;掌握汽车发动机总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车发动机各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车发动机机械故障诊断与维修的基本能力。 | 180 | |
底盘构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车底盘各机构与系统的功用、结构与原理;掌握汽车底盘总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车底盘各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车底盘机械故障诊断与维修的基本能力。 | 180 | |
汽车电气设备构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车电气设备各系统的功用、结构与原理;掌握汽车电气设备总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车电气设备各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车电气设 备故障诊断与维修的基本能力。 | 204 |
(1)专业核心课
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 发动机构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车发动机各机构与系统的功用、结构与原理;掌握汽车发动机总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车发动机各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车发动机机械故障诊断与维修的基本能力。 | 180 |
2 | 底盘构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车底盘各机构与系统的功用、结构与原理;掌握汽车底盘总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车底盘各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车底盘机械故障诊断与维修的基本能力。 | 180 |
3 | 汽车电气设备构造与维修 | 主要使学生熟悉汽车电气设备各系统的功用、结构与原理;掌握汽车电气设备总成与部件的功用、结构与原理;掌握汽车电气设备各总成的拆装步骤、方法和技术要求;具有汽车电气设备故障诊断与维修的基本能力。 | 204 |
(2)专业方向课
汽车机电维修方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 学时 |
1 | 汽车发动机电控系统构造与维修 | 培养本专业汽车维修机工职业能力,达到本专业学生应获得职业资格证书的基本要求;是让学生掌握汽油发动机电控系统的结构与工作原理;了解电控柴油机的结构和工作原理;掌握汽油发动机电控系统一般故障的诊断与维修工艺;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。 | 136 |
2 | 汽车底盘电控系统构造与维修 | 让学生对汽车掌握汽车底盘电控系统的结构与工作原理;掌握汽车底盘电控系统一般故障的诊断与维修工;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。 | 136 |
汽车电气维修技能方向
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考 学时 |
1 | 汽车车身电控系统构造与维修 | 培养本专业汽车电气维修职业能力,达到本专业学生应获得职业资格证书的基本要求;掌握汽车车身电控系统的结构与工作原理;掌握汽车车身电控系统一般故障的诊断与维修工艺;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。 | 136 |
2 | 汽车空调系统构造与维修 | 使学生掌握汽车空调系统的结构与工作原理;掌握汽车空调性能检查的方法;能正确选用仪器设备进行汽车空调系统检漏,制冷剂回收、净化与加注; 掌握汽车手动及自动空调一般故障的诊断与维修工艺;同时培养学生的逻辑思维能力和分析问题与解决问题的能力。 | 136 |
(3)综合实训
综合运用所学的专业理论知识、实验、实践操作技能,通过到一线跟岗学习,进一步提高学生的实际操作技能,特别是提高综合技能和解决实际问题的能力,做到可直接顶岗操作。
(4)顶岗实习
在第6学期总共18周的教学时间内,全部用于安排学生进行顶岗实习。顶岗实习一般按每周40小时(1小时折1学时)安排。在顶岗实习时,学校要和实习单位按照专业培养目标的要求和教学计划的安排,共同制定实习计划和实习评价标准,组织开展专业教学和职业技能训练,并保证学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致。
七 教学进程总体安排
课 程 类 别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学 分 | 按学年、学期教学进程安排 (周学时/教学周数) | ||||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||
公 共 基 础 课 程 | 必 修 课 | 德育 | 140 | 8 | 2*16 | 2 | 2 | 2 | ||||
语文 | 136 | 8 | 4*16 | 2 | 2 | |||||||
英语 | 136 | 8 | 4*16 | 2 | 2 | |||||||
数学 | 136 | 8 | 4*16 | 2 | 2 | |||||||
体育 | 140 | 8 | 2*16 | 2 | 2 | 2 | ||||||
计算机应用 | 104 | 6 | 2*16 | 2 | 2 | 2 | ||||||
艺术 | 68 | 4 | 2*16 | 2 | ||||||||
选 修 课 | 职业生涯规划 | 108 | 6 | 2 | 4 | |||||||
心理健康 | ||||||||||||
职业道德与法律 | ||||||||||||
学校特色课程 | ||||||||||||
专 业 技 能 课 程 | 专业基础技能课程 | 汽车维修基本知识 | 32 | 2 | 2*16 | |||||||
汽车电工电子技术 | 108 | 6 | 6 | |||||||||
汽车文化 | 32 | 2 | 2*16 | |||||||||
专业核心技能课 | 发动机构造与维修 | 180 | 10 | 4 | 6 | |||||||
底盘构造与维修 | 180 | 10 | 4 | 6 | ||||||||
汽车电气设备构造与维修 | 204 | 12 | 6 | 6*16 | ||||||||
汽车维修企业跟岗实习 | 96 | 6 | 6*16 | |||||||||
汽车机电维修方向 | 汽车发动机电控系统构造与维修 | 136 | 8 | 4 | 4*16 | |||||||
汽车底盘电控系统构造与维修 | 136 | 8 | 4 | 4*16 | ||||||||
汽车电气维修方向 | 汽车车身电控系统构造与维修 | 136 | 8 | 4 | 4*16 | |||||||
汽车空调系统构造与维修 | 136 | 8 | 4 | 4*16 | ||||||||
社会综合实践活动 | 军训 | 30 | 1 | 1周 | ||||||||
入学教育 | 30 | 1 | 1周 | |||||||||
社会实践 | 30 | 1 | 1周 | |||||||||
毕业教育 | 30 | 1 | 1周 | |||||||||
专业拓展课程 | 校企合作特色课程 | 160 | 10 | 10*16 |
八 实施保障
1.教学要求
(1)公共基础课
公共基础课的教学要符合教育部有关教育教学基本要求,按照培养学生基本科学文化素养、服务学生专业学习和终身发展的功能来定位,重在教学方法、教学组织形式的改革,教学手段、教学模式的创新,调动学生学习的积极性,为学生综合素质的提高、职业能力的形成和可持续发展奠定基础。
(2)专业技能课
专业技能课的教学要体现现代职业教育理念,以具有代表性的典型工作任务为载体,以课程知识、能力和素质目标设计教学项目和任务,贴近汽车车身修复实际,“教、学、做”相结合,突出技能培养。
2.教学管理
教学管理要更新观念,改变传统的教学管理方式;要参照本标准的要求制订本专业教学计划,配备师资、教材、教学资料和实训资源。制订校内实训课程管理规定,贯彻落实教育部、财政部颁发的《中等职业学校学生实习管理方法》。加强对教学过程性质量监控和考核评价,依据专业核心课的标准评价教学水平。
3.教学评价
教学评价应体现评价主体、评价方式、评价过程的多元化,注意邀请行业、企业专家参与第三方考核工作,共同制定考核内容和考核标准,重视学生综合职业能力的考核与评价。共同制订考核内容和考核标准,重视学生综合职业能力的考核评价。教学评价采用学生自评与互评、教师评价和企业专家评价相结合,过程性评价与终结性评价相结合的评价体系。教学评价包括对专业知识、专业技能和关键能力三个方面的评价,权重可自行设计,各专项评价所采用的考核方式分别为专业知识的评价主要采取笔试进行考核;专业技能的评价主要采取实际操作的形式进行考核,以课程在企业生产实际中比较典型和常见的工作任务为考核内容;关键能力的评价主要以学生平时的综合表现进行考核,涉及情感、态度、意识、习惯、方法、合作和创新等,涵盖出勤及仪容仪表、学习态度、计划可行性、工作态度与习惯、发现问题的敏锐性、处理问题的及时性、沟通能力和合作精神等方面的考核。
4.实训实习环境
参照教育部《汽车运用与维修》设备配置标准,校内实训实习必须具备三个标准之一:合格级标准、规范级专业标准、示范级专业标准;实训室、实训车间应根据师生的健康、安全要求和教学内容确定使用面积,适应一体化教学的需要,设置教学区和实操区;
5.专业师资
等级 | 生 师 比 | 兼职教 师占专 任教师 数 | 专业课 教师占 专任教 师数 | 双师 型教 师占 专任 教师 比例 | 专任教 师学历 | 正式聘任 教师职称 | 职业资格证书 |
合格 | 36:1 | 10% | 50% | 30% | 符合国家相关学历规定 | 至少有5名专业中级职称教师 | 50%以上高级工技能证书。 |
规范 | 30:1 | 15% | 55% | 50% | 本科以上90%以上,符全国家规定 | 高级职称达20% | 60%以上高级工技能证书。 |
示范 | 30:1 | 24% | 60% | 70% | 本科以上95%以上,其它符全国家规定 | 高级职称达25% | 80%以上高级工技能证书。 |
九 毕业要求
学生通过规定年限的学习,必须修满专业规定的学时,完成规定的教学活动,达到中级汽车维修工要求。
十 附录
项城中专课程设置与教学时间安排表
专业:汽车维修 班类:春季就业班 学制:三年制 招生对象:初中毕业生
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 授课时数 | 占总课时百分比 | 各学期课时安排 | |||||||||||
一学期 18周 | 二学期 18周 | 三学期 18周 | 四学期 18周 | 五学期 18周 | 六学期 18周 | |||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | |||||||||||
正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | |||||
德育课 | 1 | 职业生涯规划 | 1 | |||||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 1 | ||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 1 | ||||||||||||||
4 | 经济政治与社会 | 1 | ||||||||||||||
5 | 心理健康教育 | 1 | ||||||||||||||
文化课 | 1 | 语文(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
公共必修课 | 1 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 安全教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 劳动与卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 4 | 2 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
专业课 | 1 | 汽车底盘 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
2 | 汽车发动机构造与维修 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
3 | 汽车美容装饰 | 5 | 2 | |||||||||||||
4 | 汽车电气设备构造与维修 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
5 | 汽车电控 | 7 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
6 | 汽车电工电子技术基础 | 5 | 2 | |||||||||||||
7 | 汽车空调 | 8 | 4 | |||||||||||||
8 | 汽车故障检测 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
实习 | 1 | 教学实习 | 10 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||
2 | 生产实习 | |||||||||||||||
3 | 毕业实习 | 13 | ||||||||||||||
4 | 合计 | |||||||||||||||
总计 | 1 | 周课时总计 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | ||||
2 | 总课时数 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 |
项城中专课程设置与教学时间安排表
专业:汽修专业 班级:春季升学班 学制:两年半 招生对象:初中毕业生
课 程 类 型 | 序
号 | 课 程 名 称 | 授 课 时 数 | 占总 课时 百分 比 | 各 学 期 课 时 安 排 | |||||||||||
一学期 18周 | 二学期 18周 | 三学期 18周 | 四学期 18周 | 五学期 18周 | 六学期 18周 | |||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | |||||||||||
正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | |||||
德
育
课 | 1 | 职业生涯规划 | 1 | |||||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 1 | ||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 1 | ||||||||||||||
4 | 经济政治与社会 | 1 | ||||||||||||||
5 | 心理健康教育 | 1 | ||||||||||||||
文
化
课 | 1 | 语文(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
2 | 数学(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
3 | 英语(第1、2册) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
公 共 必 修 课 | 1 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 安全教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 劳动卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 4 | 2 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
专
业
课 | 1 | 汽车底盘 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
2 | 汽车发动机构造与维修 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
3 | 汽车美容装饰 | 2 | ||||||||||||||
4 | 汽车电气设备构造与维修 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
5 | 汽车电控 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
6 | 汽车电工电子技术基础 | 1 | ||||||||||||||
7 | 汽车空调 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
实习 | 1 | 教学实习 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||
2 | 生产实习 | |||||||||||||||
3 | 毕业设计 | 5 | ||||||||||||||
4 | 合计 | |||||||||||||||
总 计 | 1 | 周课时总计 | 34 | 15 | 34 | 15 | 34 | 15 | 34 | 15 | 34 | 15 | ||||
2 | 总课时数 | 61 2 | 27 0 | 61 2 | 27 0 | 61 2 | 27 0 | 61 2 | 27 0 | 61 2 | 27 0 |
项城中专课程设置与教学时间安排表
专业:汽车维修 班类:秋季就业班 学制:三年制 招生对象:初中毕业生
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 授课时数 | 占总课时百分比 | 各学期课时安排 | |||||||||||
一学期 18周 | 二学期 18周 | 三学期 18周 | 四学期 18周 | 五学期 18周 | 六学期 18周 | |||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | |||||||||||
正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | |||||
德育课 | 1 | 职业生涯规划 | 1 | |||||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 1 | ||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 1 | ||||||||||||||
4 | 经济政治与社会 | 1 | ||||||||||||||
5 | 心理健康教育 | 1 | ||||||||||||||
文化课 | 1 | 语文(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
公共必修课 | 1 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 安全教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 劳动与卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | 计算机应用基础 | 4 | 2 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
专业课 | 1 | 汽车底盘 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
2 | 汽车发动机构造与维修 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||
3 | 汽车美容装饰 | 4 | 1 | |||||||||||||
4 | 汽车电气设备构造与维修 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
5 | 汽车电控 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
6 | 汽车电工电子技术基础 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
7 | 汽车空调 | 5 | 4 | |||||||||||||
8 | 汽车故障检测 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
实习 | 1 | 教学实习 | 10 | 13 | 9 | 8 | ||||||||||
2 | 生产实习 | |||||||||||||||
3 | 毕业实习 | 13 | 13 | |||||||||||||
4 | 合计 | |||||||||||||||
总计 | 1 | 周课时总计 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | ||
2 | 总课时数 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 |
项城中专课程设置与教学时间安排表
专业:汽车维修 班类:秋季升学班 学制:三年制 招生对象:初中毕业生
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 授课时数 | 占总课时百分比 | 各学期课时安排 | |||||||||||
一学期 18周 | 二学期 18周 | 三学期 18周 | 四学期 18周 | 五学期 18周 | 六学期 18周 | |||||||||||
周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | 周课时 | |||||||||||
正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | 正 | 自 | |||||
德育课 | 1 | 职业生涯规划 | 1 | |||||||||||||
2 | 职业道德与法律 | 1 | ||||||||||||||
3 | 哲学与人生 | 1 | ||||||||||||||
4 | 经济政治与社会 | 1 | ||||||||||||||
5 | 心理健康教育 | 1 | ||||||||||||||
文化课 | 1 | 语文(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||
2 | 数学(基础模块1、2、拓展模块3) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
3 | 英语(第1、2册) | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | |||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
公共必修课 | 1 | 体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 安全教育 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 劳动与卫生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 计算机应用基础 | 4 | 2 | |||||||||||||
5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
专业课 | 1 | 汽车底盘 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
2 | 汽车发动机构造与维修 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
3 | 汽车美容装饰 | 1 | ||||||||||||||
4 | 汽车电气设备构造与维修 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
5 | 汽车电控 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
6 | 汽车电工电子技术基础 | 1 | ||||||||||||||
7 | 汽车空调 | 1 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
实习 | 1 | 教学实习 | 4 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||
2 | 生产实习 | |||||||||||||||
3 | 毕业实习 | 8 | 8 | |||||||||||||
4 | 合计 | |||||||||||||||
总计 | 1 | 周课时总计 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | 33 | 15 | ||
2 | 总课时数 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 | 59 4 | 27 0 |